1. ЖЛС сезона 2025-26
| Поз | Тим | Games played | W | L | PF | PA | DIFF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ККЖ Црвена звезда | 22 | 22 | 0 | 2335 | 1270 | +1065 | 44 |
| 2 | КЖК Партизан 1953 | 22 | 20 | 2 | 1669 | 1364 | +305 | 42 |
| 3 | УЖКК Студент Ниш | 22 | 17 | 5 | 1877 | 1641 | +236 | 39 |
| 4 | Мега | 22 | 16 | 6 | 1793 | 1572 | +221 | 38 |
| 5 | Новосадска ЖКА | 22 | 11 | 11 | 1644 | 1697 | -53 | 33 |
| 6 | ЖКК Војводина 021 | 22 | 9 | 13 | 1478 | 1620 | -142 | 31 |
| 7 | ККЖ Раднички Београд | 22 | 8 | 14 | 1608 | 1675 | -67 | 30 |
| 8 | ЖКК Дуга Шабац | 22 | 7 | 15 | 1543 | 1771 | -228 | 29 |
| 9 | Рас | 22 | 7 | 15 | 1548 | 1896 | -348 | 29 |
| 10 | ЖКК Кораћ академија 011 | 22 | 6 | 16 | 1408 | 1675 | -267 | 28 |
| 11 | ЖКК Краљево | 22 | 6 | 16 | 1442 | 1702 | -260 | 28 |
| 12 | ЖКК Спартак | 22 | 3 | 19 | 1423 | 1885 | -462 | 25 |











